Héros Transcendants · ASC 89Double rarePokédex n° 282
Les cartes Gardevoir
Le catalogue réunit 56 cartes Gardevoir. Retrouve chaque version par son numéro et son extension.
| Carte | Version | Extension | Rareté |
|---|---|---|---|
| Unbroken Bonds · 130 | Ultra Rare | ||
| Unbroken Bonds · 204 | Ultra Rare | ||
| Unbroken Bonds · 205 | Ultra Rare | ||
| Unbroken Bonds · 225 | Rare secrète | ||
| Dragon Frontiers · 93 | Rare | ||
| Celebrations Classic Collection · CC014 | Collection Classique | ||
| Sandstorm · 96 | Rare | ||
| Generations · RC30 | Ultra Rare | ||
| Primal Clash · 105 | Ultra Rare | ||
| Primal Clash · 155 | Ultra Rare | ||
| SVI 86 | Double rare | ||
| SVI 228 | Ultra Rare | ||
| SVI 245 | Illustration spéciale rare | ||
| PAF 29 | Double rare | ||
| PAF 217 | Chromatique ultra rare | ||
| PAF 233 | Illustration spéciale rare | ||
| Steam Siege · 111 | Ultra Rare | ||
| Steam Siege · 116 | Rare secrète | ||
| Steam Siege · 78 | Ultra Rare | ||
| Burning Shadows · 140 | Ultra Rare | ||
| Burning Shadows · 159 | Rare secrète | ||
| Burning Shadows · 93 | Ultra Rare | ||
| Champion's Path · 16 | Holo Rare V | ||
| Champion's Path · 70 | Ultra Rare | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH105 | Promo | ||
| Champion's Path · 17 | Holo Rare VMAX | ||
| Champion's Path · 76 | Rare secrète | ||
| Delta Species · 6 | Rare | ||
Gardevoir-GX | Hidden Fates Shiny Vault · SV75 | Hidden Fates Shiny Vault2019 | Shiny rare |
| Legendary Treasures · RC10 | Peu Commune | ||
| Next Destinies · 57 | Rare | ||
| Dark Explorers · 109 | Rare secrète | ||
| Secret Wonders · 131 | Rare Holo LV.X | ||
| Secret Wonders · 7 | Rare Holo | ||
| Ruby & Sapphire · 7 | Holo Rare | ||
| Power Keepers · 9 | Rare | ||
| Emerald · 4 | Rare | ||
| Platinum · 8 | Holo Rare | ||
| Lost Thunder · 141 | Rare | ||
| Astral Radiance Trainer Gallery · TG05 | Rare | ||
| Chilling Reign · 61 | Holo Rare | ||
| Silver Tempest · 069 | Rare | ||
| Silver Tempest Trainer Gallery · TG05 | Holo Rare | ||
| Ancient Origins · 54 | Rare | ||
| Generations · RC31 | Ultra Rare | ||
| Primal Clash · 106 | Ultra Rare | ||
| Primal Clash · 156 | Ultra Rare | ||
| Steam Siege · 112 | Ultra Rare | ||
| Steam Siege · 79 | Ultra Rare | ||
| MEG 60 | Double rare | ||
| MEG 159 | Ultra Rare | ||
| MEG 178 | Illustration spéciale rare | ||
| MEG 187 | Méga Hyper Rare | ||
| ASC 89 | Double rare | ||
| MEP 32 | MEP Black Star Promos2025 | Promo | |
| Lost Origin · 069 | Radiant Rare |
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Gardevoir, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Terapagos-ex / Noarfang | 6 sur 30 | 6 | MEG 60 |
| Moyade-ex / Noctunoir | 2 sur 39 | 2 | MEG 60 |
