Maskerade im Zwielicht · TWM 31HäufigPokédex Nr. 390
Panflam-Karten
Der Katalog enthält 15 Panflam-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Plasma Storm · 15 | Häufig | ||
| Diamond & Pearl · 76 | Häufig | ||
| POP Series 6 · 14 | Häufig | ||
| POP Series 8 · 12 | Häufig | ||
| Majestic Dawn · 56 | Häufig | ||
| Majestic Dawn · 57 | Häufig | ||
| MEP 41 | MEP Black Star Promos2025 | Promo | |
| Platinum · 70 | Häufig | ||
| Supreme Victors · 97 | Häufig | ||
| POP Series 9 · 13 | Häufig | ||
| Ultra Prism · 20 | Häufig | ||
| Ultra Prism · 21 | Häufig | ||
| TWM 31 | Häufig | ||
| Brilliant Stars · 024 | Häufig | ||
| Steam Siege · 18 | Häufig |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Panflam-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Simsala | 2 von 60 | 2 | TWM 31 |
