Maskerade im Zwielicht · TWM 173Selten, IllustrationPokédex Nr. 392
Panferno-Karten
Der Katalog enthält 15 Panferno-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Rising Rivals · 108 | Rare Holo LV.X | ||
| Rising Rivals · 43 | Ungewöhnlich | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH252 | Promo | ||
| Plasma Storm · 17 | Selten | ||
| Diamond & Pearl · 121 | Rare Holo LV.X | ||
| Majestic Dawn · 22 | Selten | ||
| Stormfront · 3 | Rare Holo | ||
| Platinum · 31 | Selten | ||
| Ultra Prism · 23 | Selten | ||
| Forbidden Light · 59 | Selten | ||
| TWM 33 | Selten | ||
| TWM 173 | Selten, Illustration | ||
| SVP 116 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Brilliant Stars · 026 | Holo Rare | ||
| Steam Siege · 20 | Selten |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Panferno-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Simsala | 2 von 60 | 2 | TWM 33 |
| Mamutel-ex | 1 von 46 | 1 | TWM 33 |
