Paldeas Schicksale · PAF 232Selten, besondere IllustrationPokédex Nr. 151
Mew-Karten
Der Katalog enthält 51 Mew-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
Ancient Mew | Miscellaneous Promos · 001 | Miscellaneous Promos1996 | Promo |
| Dragon Frontiers · 101 | Selten | ||
| Celebrations Classic Collection · CC013 | Classic Collection | ||
| Legend Maker · 88 | Selten | ||
| Holon Phantoms · 100 | Selten | ||
| MEW 151 | Doppelselten | ||
| MEW 193 | Ultra Selten | ||
| MEW 205 | Hyperselten | ||
| PAF 216 | ultraselten, Schillernd | ||
| PAF 232 | Selten, besondere Illustration | ||
| SVP 53 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| XY Black Star Promos · XY126 | Promo | ||
| Crown Zenith · 060 | Holo Rare V | ||
| Fusion Strike · 113 | Holo Rare V | ||
| Fusion Strike · 250 | Ultra Selten | ||
| Fusion Strike · 251 | Ultra Selten | ||
| Darkness Ablaze · 69 | Holo Rare V | ||
| 30th Classic Collection · 026 | |||
| Lost Origin Trainer Gallery · TG30 | Secret Rare | ||
| Fusion Strike · 114 | Holo Rare VMAX | ||
| Fusion Strike · 268 | Secret Rare | ||
| Fusion Strike · 269 | Secret Rare | ||
| POP Series 5 · 3 | Selten | ||
| Legendary Treasures · RC24 | Ultra Selten | ||
| Dragons Exalted · 120 | Ultra Selten | ||
| Dragons Exalted · 46 | Selten | ||
| Wizards Black Star Promos · 47 | Häufig | ||
| Wizards Black Star Promos · 8 | Häufig | ||
| Wizards Black Star Promos · 9 | Häufig | ||
| BW Black Star Promos · BW98 | Häufig | ||
| Celebrations · 11 | Holo Rare | ||
| Celebrations · 25 | Secret Rare | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG10 | Selten | ||
| Secret Wonders · 15 | Rare Holo | ||
| Expedition Base Set · 19 | Holo Rare | ||
| Expedition Base Set · 55 | Selten | ||
| Holon Phantoms · 111 | Selten | ||
| Legend Maker · 10 | Selten | ||
| Triumphant · 97 | Rare PRIME | ||
Mew | Nintendo Black Star Promos · 40 | Häufig | |
| POP Series 4 · 4 | Selten | ||
| Pokémon Rumble · 10 | |||
| Southern Islands · 1 | Häufig | ||
| Unbroken Bonds · 76 | Selten | ||
| SM Black Star Promos · SM215 | Promo | ||
| Hidden Fates · 32 | Selten | ||
| Fates Collide · 29 | Selten | ||
| Evolutions · 53 | Selten | ||
| XY Black Star Promos · XY110 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY192 | Promo | ||
| Shining Legends · 40 | Ultra Selten |
Die Decks, die es spielen
Keine der Turnierlisten, die wir gelesen haben, spielt gerade eine Mew-Karte. Das kommt vor: Viele Karten werden mehr gesammelt als gespielt.
