Dunkelnacht · PBL 15HäufigPokédex Nr. 320
Wailmer-Karten
Der Katalog enthält 15 Wailmer-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Dragons Exalted · 25 | Ungewöhnlich | ||
| Great Encounters · 58 | Häufig | ||
| Ruby & Sapphire · 48 | Ungewöhnlich | ||
| Legend Maker · 69 | Häufig | ||
| Sandstorm · 83 | Häufig | ||
| Triumphant · 52 | Ungewöhnlich | ||
| PBL 15 | Häufig | ||
| Supreme Victors · 87 | Ungewöhnlich | ||
| Cosmic Eclipse · 45 | Häufig | ||
| Guardians Rising · 29 | Häufig | ||
| Celestial Storm · 39 | Häufig | ||
| JTG 40 | Häufig | ||
| Silver Tempest · 037 | Häufig | ||
| Crown Zenith · 031 | Häufig | ||
| Vivid Voltage · 31 | Häufig |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Wailmer-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Wailord-ex | 42 von 42 | 37 | PBL 15 |
| Wailord-ex | 23 von 23 | 21 | PBL 15 |
