Maskerade im Zwielicht · TWM 122UngewöhnlichPokédex Nr. 306
Stolloss-Karten
Der Katalog enthält 23 Stolloss-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Sandstorm · 95 | Selten | ||
| Primal Clash · 153 | Ultra Selten | ||
| Primal Clash · 93 | Ultra Selten | ||
| Brilliant Stars · 096 | Holo Rare V | ||
| Brilliant Stars · 097 | Holo Rare VMAX | ||
| Plasma Blast · 59 | Selten | ||
| Dragons Exalted · 80 | Selten | ||
| Mysterious Treasures · 1 | Rare Holo | ||
| Ruby & Sapphire · 1 | Holo Rare | ||
| Legend Maker · 2 | Selten | ||
| Power Keepers · 1 | Selten | ||
| Triumphant · 1 | Holo Rare | ||
| Rising Rivals · 14 | Selten | ||
| Unbroken Bonds · 125 | Selten | ||
| Crimson Invasion · 67 | Selten | ||
| TWM 122 | Ungewöhnlich | ||
| Crown Zenith · 089 | Holo Rare | ||
| Darkness Ablaze · 123 | Holo Rare | ||
| Chilling Reign · 111 | Selten | ||
| Primal Clash · 154 | Ultra Selten | ||
| Primal Clash · 94 | Ultra Selten | ||
| Double Crisis · 14 | Selten | ||
| Team Magma vs Team Aqua · 7 | Holo Rare |
Die Decks, die es spielen
Keine der Turnierlisten, die wir gelesen haben, spielt gerade eine Stolloss-Karte. Das kommt vor: Viele Karten werden mehr gesammelt als gespielt.
