Stellarkrone · SCR 148Selten, IllustrationPokédex Nr. 7
Schiggy-Karten
Der Katalog enthält 29 Schiggy-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| McDonald's Collection 2021 · 17 | McDonald's Collection 20212021 | ||
| Unbroken Bonds · 33 | Häufig | ||
| Base Set · 63 | Häufig | ||
| Base Set 2 · 93 | Häufig | ||
| Legendary Collection · 95 | Häufig | ||
| Team Rocket · 68 | Häufig | ||
| Plasma Blast · 14 | Häufig | ||
| Boundaries Crossed · 29 | Häufig | ||
| Plasma Storm · 24 | Häufig | ||
| Secret Wonders · 112 | Häufig | ||
| Expedition Base Set · 131 | Häufig | ||
| Expedition Base Set · 132 | Häufig | ||
| Crystal Guardians · 63 | Häufig | ||
| Crystal Guardians · 64 | Häufig | ||
| Team Magma vs Team Aqua · 46 | Häufig | ||
| POP Series 4 · 14 | Häufig | ||
| FireRed & LeafGreen · 82 | Häufig | ||
| Unleashed · 63 | Häufig | ||
| MEP 39 | MEP Black Star Promos2025 | Promo | |
| My First Battle · 25 | My First Battle2023 | ||
| Platinum · 96 | Häufig | ||
| Team Up · 22 | Häufig | ||
| Team Up · 23 | Häufig | ||
| MEW 7 | Häufig | ||
| MEW 170 | Selten, Illustration | ||
| SCR 148 | Selten, Illustration | ||
| SVP 48 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Pokémon GO · 015 | Häufig | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH233 | Promo |
Die Decks, die es spielen
Keine der Turnierlisten, die wir gelesen haben, spielt gerade eine Schiggy-Karte. Das kommt vor: Viele Karten werden mehr gesammelt als gespielt.
