Prismatische Entwicklungen · PRE 150Selten, besondere IllustrationPokédex Nr. 471
Glaziola-Karten
Der Katalog enthält 32 Glaziola-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| PRE 26 | Doppelselten | ||
| PRE 150 | Selten, besondere Illustration | ||
| Fates Collide · 116 | Ultra Selten | ||
| Fates Collide · 20 | Ultra Selten | ||
| Ultra Prism · 141 | Ultra Selten | ||
| Ultra Prism · 159 | Secret Rare | ||
| Ultra Prism · 39 | Ultra Selten | ||
| SM Black Star Promos · SM147 | Promo | ||
| Crown Zenith · 038 | Holo Rare V | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH196 | Promo | ||
| Evolving Skies · 174 | Ultra Selten | ||
| Evolving Skies · 175 | Ultra Selten | ||
| Evolving Skies · 40 | Holo Rare V | ||
| Evolving Skies · 208 | Secret Rare | ||
| Evolving Skies · 209 | Secret Rare | ||
| Evolving Skies · 41 | Holo Rare VMAX | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG40 | Ultra Selten | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH197 | Promo | ||
Glaziola-GX | Hidden Fates Shiny Vault · SV55 | Hidden Fates Shiny Vault2019 | Shiny rare |
| Dark Explorers · 30 | Selten | ||
| BW Black Star Promos · BW90 | Häufig | ||
| Plasma Freeze · 23 | Selten | ||
| Majestic Dawn · 20 | Selten | ||
| Majestic Dawn · 98 | Rare Holo LV.X | ||
| Rising Rivals · 41 | Ungewöhnlich | ||
| SM Black Star Promos · SM238 | Promo | ||
| TWM 54 | Ungewöhnlich | ||
| PRE 25 | Selten | ||
| SVP 171 | SVP Black Star Promos2023 | Promo | |
| Astral Radiance · 038 | Selten | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH192 | Promo | ||
| Furious Fists · 19 | Selten |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Glaziola-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Mega-Frosdedje-ex | 1 von 69 | 1 | PRE 26 |
| Brunnenmaske-Ogerpon-ex / Wirbel-Rotom | 1 von 62 | 1 | PRE 26 |
