Gewalten der Zeit · TEF 10HäufigPokédex Nr. 387
Chelast-Karten
Der Katalog enthält 18 Chelast-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Rising Rivals · 85 | Häufig | ||
| McDonald's Collection 2021 · 4 | McDonald's Collection 20212021 | ||
| Ultra Prism · 7 | Häufig | ||
| Plasma Storm · 1 | Häufig | ||
| Diamond & Pearl · 103 | Häufig | ||
| POP Series 6 · 17 | Häufig | ||
| POP Series 8 · 17 | Häufig | ||
| Majestic Dawn · 77 | Häufig | ||
| Majestic Dawn · 78 | Häufig | ||
| Unleashed · 67 | Häufig | ||
| MEP 40 | MEP Black Star Promos2025 | Promo | |
| Platinum · 101 | Häufig | ||
| Supreme Victors · 131 | Häufig | ||
| POP Series 9 · 17 | Häufig | ||
| Ultra Prism · 6 | Häufig | ||
| TEF 10 | Häufig | ||
| Crown Zenith Galarian Gallery · GG31 | Selten | ||
| Brilliant Stars · 006 | Häufig |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Chelast-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie | 1 von 69 | 1 | TEF 10 |
