Mega-Entwicklung · MEG 177Selten, besondere IllustrationPokédex Nr. 3
Bisaflor-Karten
Der Katalog enthält 49 Bisaflor-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| Team Up · 1 | Ultra Selten | ||
| Team Up · 159 | Ultra Selten | ||
| Team Up · 182 | Secret Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM167 | Promo | ||
Dark Venusaur | Best of game · 7 | Best of game2002 | |
| Gym Challenge · 4 | Holo Rare | ||
| Generations · 2 | Ultra Selten | ||
| XY · 2 | Ultra Selten | ||
| Evolutions · 100 | Ultra Selten | ||
| Evolutions · 2 | Ultra Selten | ||
| MEG 3 | Doppelselten | ||
| MEG 155 | Ultra Selten | ||
| MEG 177 | Selten, besondere Illustration | ||
| MEP 13 | MEP Black Star Promos2025 | Promo | |
| Pokémon GO · 004 | Radiant Rare | ||
| Cosmic Eclipse · 1 | Ultra Selten | ||
| Cosmic Eclipse · 210 | Ultra Selten | ||
| Cosmic Eclipse · 249 | Secret Rare | ||
| SM Black Star Promos · SM229 | Promo | ||
| FireRed & LeafGreen · 112 | Selten | ||
| Generations · 1 | Ultra Selten | ||
| MEW 3 | Doppelselten | ||
| MEW 182 | Ultra Selten | ||
| MEW 198 | Selten, besondere Illustration | ||
| SCR 1 | Doppelselten | ||
| XY · 1 | Ultra Selten | ||
| XY · 141 | Ultra Selten | ||
| Evolutions · 1 | Ultra Selten | ||
| XY Black Star Promos · XY123 | Promo | ||
| XY Black Star Promos · XY28 | Promo | ||
| Champion's Path · 1 | Holo Rare V | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH100 | Promo | ||
| SWSH Black Star Promos · SWSH102 | Promo | ||
| Base Set · 15 | Selten | ||
| Base Set 2 · 18 | Selten | ||
| Legendary Collection · 18 | Holo Rare | ||
| Wizards Black Star Promos · 13 | Häufig | ||
| Dark Explorers · 3 | Selten | ||
| Celebrations Classic Collection · CC003 | Classic Collection | ||
| Secret Wonders · 20 | Rare Holo | ||
| Expedition Base Set · 30 | Holo Rare | ||
| Expedition Base Set · 68 | Selten | ||
| Expedition Base Set · 67 | Selten | ||
| Crystal Guardians · 28 | Selten | ||
| Supreme Victors · 13 | Holo Rare | ||
| POP Series 2 · 6 | Selten | ||
| Pokémon Rumble · 1 | |||
| Shining Legends · 3 | Ungewöhnlich | ||
| Pokémon GO · 003 | Holo Rare |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Bisaflor-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Mega-Bisaflor-ex | 101 von 101 | 92 | MEG 3 |
| Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex / Meganie | 4 von 69 | 4 | MEG 3 |
