Wachsendes Chaos · CRI 98Ultra SeltenPokédex Nr. 15
Bibor-Karten
Der Katalog enthält 30 Bibor-Karten. Erkenne jede Druckversion an ihrer Nummer und Erweiterung.
| Karte | Version | Erweiterung | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| CRI 3 | Doppelselten | ||
| CRI 98 | Ultra Selten | ||
| XY Black Star Promos · XY157 | Promo | ||
| Arceus · 53 | Häufig | ||
| Astral Radiance · 001 | Holo Rare V | ||
| Astral Radiance · 160 | Ultra Selten | ||
| Astral Radiance · 161 | Ultra Selten | ||
| Delta Species · 1 | Selten | ||
| Base Set · 17 | Selten | ||
| Base Set 2 · 21 | Selten | ||
| Plasma Freeze · 3 | Selten | ||
| Great Encounters · 13 | Selten | ||
| Skyridge · 5 | Selten | ||
| Skyridge · H04 | Holo Rare | ||
| FireRed & LeafGreen · 1 | Selten | ||
| Unleashed · 12 | Selten | ||
| Legendary Collection · 20 | Selten | ||
| Neo Discovery · 18 | Selten | ||
| Rising Rivals · 15 | Selten | ||
| Crimson Invasion · 3 | Selten | ||
| Team Up · 5 | Selten | ||
| MEW 15 | Selten | ||
| Champion's Path · 4 | Ungewöhnlich | ||
| Vivid Voltage · 3 | Selten | ||
| Chilling Reign · 3 | Holo Rare | ||
| XY · 5 | Selten | ||
| Evolutions · 7 | Selten | ||
| Primal Clash · 3 | Selten | ||
| Gym Challenge · 9 | Holo Rare | ||
| XY Black Star Promos · XY158 | Promo |
Die Decks, die es spielen
Wir lesen Turnierlisten eine nach der anderen. Wenn ein Deck eine Bibor-Karte spielt, taucht es hier auf — abgeglichen über den genauen Code, den der Spieler auf seine Liste geschrieben hat.
| Deck | Listen | Turniere | Genannte Fassung |
|---|---|---|---|
| Bibor-ex | 78 von 78 | 73 | CRI 3 |
