
Die Karten aus Optimale Ordnung
Optimale Ordnung kam am 27. März 2026 zu uns. Im Päckchen stecken 124 verschiedene Karten zum Sammeln, und die ergeben 92 Karten zum Spielen: dieselbe Karte kommt oft mit mehreren Bildern zurück, und alle spielen sich genau gleich. Jedes Bild bekommt deshalb seine eigene Zeile, mit seiner Nummer und seiner Seltenheit. Klick eine Karte an: ihre Seite sagt dir, was sie kann und welche Turnierdecks sie spielen.
Die geheimen Karten
Schau unten links auf einer deiner Karten aus Optimale Ordnung: die Nummer besteht aus zwei Zahlen mit einem Schrägstrich dazwischen. Die zweite ist die Größe der offiziellen Liste, 88 Karten. Die 36 Karten, deren erste Zahl über dieser Gesamtzahl liegt, sind die geheimen Karten. Im Spiel ist es genau dieselbe Karte, mit demselben Text und demselben Schaden. Sie ist nur anders gezeichnet, und du findest sie nicht in jedem Päckchen. Wir stellen sie hierhin, die zuerst, für die wir am meisten zahlen.
- 65,00 €
- 60,00 €
- 30,00 €
- 25,00 €
- 20,00 €
- 20,00 €
- 15,00 €
- 10,00 €
- 5,00 €
- 4,95 €
Zeig die anderen 26
- 4,40 €
- 4,15 €
- 3,60 €
- 3,55 €
- 3,50 €
- 2,80 €
- 2,55 €
- 2,15 €
- 1,90 €im Bündel
- 1,85 €im Bündel
- 1,70 €im Bündel
- 1,65 €im Bündel
- 1,65 €im Bündel
- 1,45 €im Bündel
- 1,45 €im Bündel
- 1,45 €im Bündel
- 1,35 €im Bündel
- 1,35 €im Bündel
- 1,30 €im Bündel
- 1,25 €im Bündel
- 1,25 €im Bündel
- 1,20 €im Bündel
- 1,20 €im Bündel
- 1,10 €im Bündel
- 0,95 €im Bündel
- 0,85 €im Bündel
Die Zahl in dieser Spalte ist bares Geld: das, was wir dir für genau diese Karte zahlen, gerechnet auf dem Markt vom 7. September 2026. Drei Viertel der Karten in einem Päckchen sind allein nicht viel wert — das ist normal, das gehört zum Spiel — und die tragen den Zusatz „im Bündel“: zweihundert gewöhnliche Karten im selben Umschlag ergeben gut zwanzig Euro, und die nehmen wir auch. Ein leeres Feld heißt, dass wir die gerade nicht kaufen. Deine Karte gibt es weiterhin, und woanders wird sie weiter verkauft.
Die Listen-Spalte zählt, von den 3.240 Turnierlisten, die wir gelesen haben, diejenigen, die die Karte mit der Nummer dieses Sets nennen.
Alle 124 Karten der Tabelle stehen hier.
| Seltenheit | ||||
|---|---|---|---|---|
| POR 1 | Häufig | |||
| POR 2 | Häufig | |||
| POR 3 | Ungewöhnlich | |||
| POR 4 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 5 | Häufig | |||
| POR 6 | Selten | |||
| POR 7 | Häufig | 10 Listen | ||
| POR 8 | Häufig | 19 Listen | ||
| POR 9 | Ungewöhnlich | 25 Listen | ||
| POR 10 | Häufig | 11 Listen | ||
| POR 11 | Häufig | 25 Listen | ||
| POR 12 | Doppelselten | 25 Listen | ||
| POR 13 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 14 | Ungewöhnlich | 1 Listen | ||
| POR 15 | Häufig | 4 Listen | ||
| POR 16 | Doppelselten | 4 Listen | ||
| POR 17 | Ungewöhnlich | 2 Listen | ||
| POR 18 | Häufig | 3 Listen | ||
| POR 19 | Selten | 3 Listen | ||
| POR 20 | Häufig | 148 Listen | ||
| POR 21 | Doppelselten | 0,05 €im Bündel | 148 Listen | |
| POR 22 | Doppelselten | |||
| POR 23 | Häufig | 2 Listen | ||
| POR 24 | Selten | 5 Listen | ||
| POR 25 | Ungewöhnlich | |||
| POR 26 | Häufig | 7 Listen | ||
| POR 27 | Ungewöhnlich | 7 Listen | ||
| POR 28 | Selten | 4 Listen | ||
| POR 29 | Häufig | |||
| POR 30 | Häufig | 27 Listen | ||
| POR 31 | Doppelselten | 0,05 €im Bündel | ||
| POR 32 | Häufig | |||
| POR 33 | Häufig | |||
| POR 34 | Ungewöhnlich | |||
| POR 35 | Häufig | |||
| POR 36 | Ungewöhnlich | |||
| POR 37 | Häufig | |||
| POR 38 | Häufig | |||
| POR 39 | Häufig | |||
| POR 40 | Ungewöhnlich | |||
| POR 41 | Selten | 1 Listen | ||
| POR 42 | Häufig | 60 Listen | ||
| POR 43 | Ungewöhnlich | 60 Listen | ||
| POR 44 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 45 | Selten | 1 Listen | ||
| POR 46 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 47 | Doppelselten | 0,10 €im Bündel | 49 Listen | |
| POR 48 | Häufig | 17 Listen | ||
| POR 49 | Häufig | 5 Listen | ||
| POR 50 | Selten | 1 Listen | ||
| POR 51 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 52 | Ungewöhnlich | 5 Listen | ||
| POR 53 | Doppelselten | 2 Listen | ||
| POR 54 | Selten | |||
| POR 55 | Doppelselten | 0,05 €im Bündel | 72 Listen | |
| POR 56 | Häufig | 25 Listen | ||
| POR 57 | Häufig | 25 Listen | ||
| POR 58 | Ungewöhnlich | 25 Listen | ||
| POR 59 | Häufig | 4 Listen | ||
| POR 60 | Häufig | |||
| POR 61 | Ungewöhnlich | |||
| POR 62 | Doppelselten | 1,35 €im Bündel | 1.415 Listen | |
| POR 63 | Häufig | |||
| POR 64 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 65 | Ungewöhnlich | 1 Listen | ||
| POR 66 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 67 | Häufig | |||
| POR 68 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 69 | Häufig | 3 Listen | ||
| POR 70 | Ungewöhnlich | 42 Listen | ||
| POR 71 | Häufig | 184 Listen | ||
| POR 72 | Häufig | 254 Listen | ||
| POR 73 | Ungewöhnlich | 2 Listen | ||
| POR 74 | Häufig | |||
| POR 75 | Ungewöhnlich | 49 Listen | ||
| POR 76 | Ungewöhnlich | 650 Listen | ||
| POR 77 | Ungewöhnlich | 113 Listen | ||
| POR 78 | Ungewöhnlich | 5 Listen | ||
| POR 79 | Ungewöhnlich | 23 Listen | ||
| POR 80 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 81 | Ungewöhnlich | 2.551 Listen | ||
| POR 82 | Häufig | 46 Listen | ||
| POR 83 | Häufig | 1 Listen | ||
| POR 84 | Ungewöhnlich | 120 Listen | ||
| POR 85 | Ungewöhnlich | 88 Listen | ||
| POR 86 | Selten | 116 Listen | ||
| POR 87 | Selten | 139 Listen | ||
| POR 88 | Selten | 483 Listen | ||
| POR 89 | Selten, Illustration | 1,20 €im Bündel | 19 Listen | |
| POR 90 | Selten, Illustration | 1,90 €im Bündel | 11 Listen | |
| POR 91 | Selten, Illustration | 1,65 €im Bündel | 1 Listen | |
| POR 92 | Selten, Illustration | 1,70 €im Bündel | 5 Listen | |
| POR 93 | Selten, Illustration | 2,80 € | ||
| POR 94 | Selten, Illustration | 10,00 € | 27 Listen | |
| POR 95 | Selten, Illustration | 1,65 €im Bündel | ||
| POR 96 | Selten, Illustration | 0,85 €im Bündel | ||
| POR 97 | Selten, Illustration | 1,35 €im Bündel | 5 Listen | |
| POR 98 | Selten, Illustration | 1,25 €im Bündel | 25 Listen | |
| POR 99 | Selten, Illustration | 2,15 € | ||
| POR 100 | Ultra Selten | 1,35 €im Bündel | 25 Listen | |
| POR 101 | Ultra Selten | 1,20 €im Bündel | 4 Listen | |
| POR 102 | Ultra Selten | 3,50 € | 148 Listen | |
| POR 103 | Ultra Selten | 4,40 € | ||
| POR 104 | Ultra Selten | 4,15 € | 49 Listen | |
| POR 105 | Ultra Selten | 3,55 € | 2 Listen | |
| POR 106 | Ultra Selten | 3,60 € | 72 Listen | |
| POR 107 | Ultra Selten | 5,00 € | 1.415 Listen | |
| POR 108 | Ultra Selten | 1,10 €im Bündel | ||
| POR 109 | Ultra Selten | 1,85 €im Bündel | ||
| POR 110 | Ultra Selten | 1,25 €im Bündel | 49 Listen | |
| POR 111 | Ultra Selten | 1,45 €im Bündel | 113 Listen | |
| POR 112 | Ultra Selten | 0,95 €im Bündel | 23 Listen | |
| POR 113 | Ultra Selten | 4,95 € | 2.551 Listen | |
| POR 114 | Ultra Selten | 2,55 € | 120 Listen | |
| POR 115 | Ultra Selten | 1,30 €im Bündel | ||
| POR 116 | Ultra Selten | 1,45 €im Bündel | 88 Listen | |
| POR 117 | Ultra Selten | 1,45 €im Bündel | ||
| POR 118 | Selten, besondere Illustration | 25,00 € | 148 Listen | |
| POR 119 | Selten, besondere Illustration | 20,00 € | ||
| POR 120 | Selten, besondere Illustration | 30,00 € | 49 Listen | |
| POR 121 | Selten, besondere Illustration | 60,00 € | 1.415 Listen | |
| POR 122 | Selten, besondere Illustration | 15,00 € | 49 Listen | |
| POR 123 | Selten, besondere Illustration | 20,00 € | 120 Listen | |
| POR 124 | Mega Hyper Selten | 65,00 € | 49 Listen |
Die teuersten Pokémon im Ranking
Du hast gerade eine Seite über das Spiel gelesen. Über ein einzelnes Match können wir dir viel mehr sagen.
Alles hier oben handelt vom Spiel im Allgemeinen. Was wir wirklich gut können, ist ein einziges Match zu lesen: deins. Am Ende einer Partie hinterlässt dir Pokémon TCG Live ein Protokoll — die schriftliche Liste von allem, was passiert ist, Zug für Zug. Du fügst es bei uns ein, und wir spielen jede deiner Entscheidungen hunderte Male nach, um dir zu sagen, welche dich die Partie wirklich gekostet hat.
Das ist kostenlos und du brauchst kein Konto. Dein Protokoll bleibt in deinem Browser: er ist es, der die Partie nachspielt.