
Die Karten aus Nebel der Sagen
Nebel der Sagen kam am 2. August 2024 zu uns. Im Päckchen stecken 99 verschiedene Karten zum Sammeln, und die ergeben 70 Karten zum Spielen: dieselbe Karte kommt oft mit mehreren Bildern zurück, und alle spielen sich genau gleich. Jedes Bild bekommt deshalb seine eigene Zeile, mit seiner Nummer und seiner Seltenheit. Klick eine Karte an: ihre Seite sagt dir, was sie kann und welche Turnierdecks sie spielen.
Die geheimen Karten
Schau unten links auf einer deiner Karten aus Nebel der Sagen: die Nummer besteht aus zwei Zahlen mit einem Schrägstrich dazwischen. Die zweite ist die Größe der offiziellen Liste, 64 Karten. Die 35 Karten, deren erste Zahl über dieser Gesamtzahl liegt, sind die geheimen Karten. Im Spiel ist es genau dieselbe Karte, mit demselben Text und demselben Schaden. Sie ist nur anders gezeichnet, und du findest sie nicht in jedem Päckchen. Wir stellen sie hierhin, die zuerst, für die wir am meisten zahlen.
- 35,00 €
- 20,00 €
- 15,00 €
- 15,00 €
- 15,00 €
- 10,00 €
- 10,00 €
- 10,00 €
- 10,00 €
- 10,00 €
Zeig die anderen 25
- 10,00 €
- 10,00 €
- 10,00 €
- 5,00 €
- 5,00 €
- 5,00 €
- 5,00 €
- 4,95 €
- 4,45 €
- 3,55 €
- 2,75 €
- 2,65 €
- 1,95 €im Bündel
- 1,35 €im Bündel
- 1,35 €im Bündel
- 1,30 €im Bündel
- 1,20 €im Bündel
- 1,15 €im Bündel
- 1,15 €im Bündel
- 1,10 €im Bündel
- 0,85 €im Bündel
Die Zahl in dieser Spalte ist bares Geld: das, was wir dir für genau diese Karte zahlen, gerechnet auf dem Markt vom 7. September 2026. Drei Viertel der Karten in einem Päckchen sind allein nicht viel wert — das ist normal, das gehört zum Spiel — und die tragen den Zusatz „im Bündel“: zweihundert gewöhnliche Karten im selben Umschlag ergeben gut zwanzig Euro, und die nehmen wir auch. Ein leeres Feld heißt, dass wir die gerade nicht kaufen. Deine Karte gibt es weiterhin, und woanders wird sie weiter verkauft.
Die Listen-Spalte zählt, von den 3.240 Turnierlisten, die wir gelesen haben, diejenigen, die die Karte mit der Nummer dieses Sets nennen.
Alle 99 Karten der Tabelle stehen hier.
| Seltenheit | ||||
|---|---|---|---|---|
| SFA 1 | Häufig | |||
| SFA 2 | Ungewöhnlich | 37 Listen | ||
| SFA 3 | Häufig | 19 Listen | ||
| SFA 4 | Häufig | |||
| SFA 5 | Ungewöhnlich | 6 Listen | ||
| SFA 6 | Selten | 30 Listen | ||
| SFA 7 | Häufig | |||
| SFA 8 | Häufig | |||
| SFA 9 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 10 | Häufig | |||
| SFA 11 | Häufig | |||
| SFA 12 | Doppelselten | 0,10 €im Bündel | ||
| SFA 13 | Häufig | |||
| SFA 14 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 15 | Doppelselten | 0,05 €im Bündel | ||
| SFA 16 | Häufig | |||
| SFA 17 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 18 | Häufig | |||
| SFA 19 | Häufig | |||
| SFA 20 | Selten | |||
| SFA 21 | Selten | |||
| SFA 22 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 23 | Häufig | |||
| SFA 24 | Häufig | |||
| SFA 25 | Selten | |||
| SFA 26 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 27 | Häufig | 3 Listen | ||
| SFA 28 | Häufig | |||
| SFA 29 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 30 | Häufig | 3 Listen | ||
| SFA 31 | Häufig | |||
| SFA 32 | Selten | |||
| SFA 33 | Häufig | |||
| SFA 34 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 35 | Ungewöhnlich | 4 Listen | ||
| SFA 36 | Doppelselten | 0,10 €im Bündel | 15 Listen | |
| SFA 37 | Doppelselten | 1 Listen | ||
| SFA 38 | Doppelselten | 0,60 €im Bündel | ||
| SFA 39 | Doppelselten | 0,40 €im Bündel | 262 Listen | |
| SFA 40 | Ungewöhnlich | 74 Listen | ||
| SFA 41 | Häufig | |||
| SFA 42 | Selten | |||
| SFA 43 | Häufig | |||
| SFA 44 | Häufig | |||
| SFA 45 | Häufig | |||
| SFA 46 | Selten | |||
| SFA 47 | Ungewöhnlich | 35 Listen | ||
| SFA 48 | Häufig | |||
| SFA 49 | Häufig | |||
| SFA 50 | Häufig | 8 Listen | ||
| SFA 51 | Häufig | |||
| SFA 52 | Häufig | |||
| SFA 53 | Häufig | |||
| SFA 54 | Ungewöhnlich | 53 Listen | ||
| SFA 55 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 56 | Ungewöhnlich | 1 Listen | ||
| SFA 57 | Ungewöhnlich | 206 Listen | ||
| SFA 58 | ASS-KLASSE | 12 Listen | ||
| SFA 59 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 60 | ASS-KLASSE | 0,10 €im Bündel | 8 Listen | |
| SFA 61 | Ungewöhnlich | |||
| SFA 62 | ASS-KLASSE | 8 Listen | ||
| SFA 63 | Ungewöhnlich | 104 Listen | ||
| SFA 64 | Ungewöhnlich | 316 Listen | ||
| SFA 65 | Selten, Illustration | 3,55 € | 30 Listen | |
| SFA 66 | Selten, Illustration | 15,00 € | ||
| SFA 67 | Selten, Illustration | 15,00 € | ||
| SFA 68 | Selten, Illustration | 10,00 € | ||
| SFA 69 | Selten, Illustration | 5,00 € | ||
| SFA 70 | Selten, Illustration | 5,00 € | ||
| SFA 71 | Selten, Illustration | 10,00 € | ||
| SFA 72 | Selten, Illustration | 10,00 € | ||
| SFA 73 | Selten, Illustration | 5,00 € | ||
| SFA 74 | Selten, Illustration | 5,00 € | ||
| SFA 75 | Selten, Illustration | 10,00 € | ||
| SFA 76 | Selten, Illustration | 4,45 € | ||
| SFA 77 | Selten, Illustration | 4,95 € | ||
| SFA 78 | Selten, Illustration | 35,00 € | ||
| SFA 79 | Selten, Illustration | 2,75 € | ||
| SFA 80 | Ultra Selten | 1,95 €im Bündel | ||
| SFA 81 | Ultra Selten | 1,10 €im Bündel | ||
| SFA 82 | Ultra Selten | 1,30 €im Bündel | 15 Listen | |
| SFA 83 | Ultra Selten | 0,85 €im Bündel | 1 Listen | |
| SFA 84 | Ultra Selten | 2,65 € | ||
| SFA 85 | Ultra Selten | 1,35 €im Bündel | 262 Listen | |
| SFA 86 | Ultra Selten | 1,20 €im Bündel | 1 Listen | |
| SFA 87 | Ultra Selten | 1,15 €im Bündel | 206 Listen | |
| SFA 88 | Ultra Selten | 1,15 €im Bündel | ||
| SFA 89 | Ultra Selten | 1,35 €im Bündel | 316 Listen | |
| SFA 90 | Selten, besondere Illustration | 15,00 € | 15 Listen | |
| SFA 91 | Selten, besondere Illustration | 10,00 € | 1 Listen | |
| SFA 92 | Selten, besondere Illustration | 10,00 € | ||
| SFA 93 | Selten, besondere Illustration | 10,00 € | 262 Listen | |
| SFA 94 | Selten, besondere Illustration | 10,00 € | 1 Listen | |
| SFA 95 | Hyperselten | 20,00 € | 262 Listen | |
| SFA 96 | Hyperselten | |||
| SFA 97 | Hyperselten | 104 Listen | ||
| SFA 98 | Hyperselten | |||
| SFA 99 | Hyperselten |
Die teuersten Pokémon im Ranking
Du hast gerade eine Seite über das Spiel gelesen. Über ein einzelnes Match können wir dir viel mehr sagen.
Alles hier oben handelt vom Spiel im Allgemeinen. Was wir wirklich gut können, ist ein einziges Match zu lesen: deins. Am Ende einer Partie hinterlässt dir Pokémon TCG Live ein Protokoll — die schriftliche Liste von allem, was passiert ist, Zug für Zug. Du fügst es bei uns ein, und wir spielen jede deiner Entscheidungen hunderte Male nach, um dir zu sagen, welche dich die Partie wirklich gekostet hat.
Das ist kostenlos und du brauchst kein Konto. Dein Protokoll bleibt in deinem Browser: er ist es, der die Partie nachspielt.